令和4年度 木造建築セミナー「これからの木造建築構造を考える 」
専門技術者研修木造建築セミナー「これからの木造建築構造を考える 」 |
期 日: 第1回 令和4年9月19日(月・祝)※終了 |
会 場:森林文化アカデミー 共通講義室B (講義室は都合により変更となる場合があります。) |
概要: |
対象者:設計士、工務店、大工などの建築実務者、公共団体などの建築担当者 |
費 用: 無料 |
定 員: 各回20名(先着順) |
申込み先:申し込みフォームからお願いします。 |
その他:新型コロナウィルス感染症の影響により、日程等が変更となる場合があります。 |
■第1回 [終了しました]
日にち | 令和4年9月19日(月・祝) |
時間 | [第1部]9:30~12:30 、[第2部]13:30~16:30 |
会場 | 森林文化アカデミー 共通講義室B |
講師 | 川添 英司氏(ゆうぼく人 代表) |
内容 |
テーマ「建築設計から関わる木材輸出」 |
持ち物 |
筆記用具 |
■第2回
日にち | 令和4年10月10日(月・祝) |
時間 | [第1部]9:30~12:30 、[第2部]13:30~16:30 |
会場 | 森林文化アカデミー 共通講義室B |
講師 | 福本 満夫氏(福-木構造設計 代表) 小原 勝彦(岐阜県森林文化アカデミー) |
内容 | テーマ「木造住宅の壁量計算ルートと岐阜県産ヒノキ横架材デジタルスパン表」 [第1部] ◆岐阜県産ヒノキ横架材デジタルスパン表の概要説明を行います。また、皆様に御準備いただいたノートパソコンを使用して、このデジタルスパン表の使い方を演習します。 [第2部] ◆設計者の皆さんが木造住宅設計時に普段実施している「壁量計算ルート」について忘れがちな前提条件のほか、「壁量計算ルート」の概要を説明します。また、「壁量計算ルート」で必要な計算の演習を行います。(関数)電卓を使用します。 |
持ち物 | 筆記用具、ノートパソコン(エクセルのインストールされているもの)、(関数)電卓 |
申込期限 | 令和4年10月5日(水) 当日受付も可能ですが、資料準備等のため事前申込をお願いします。 |
■第3回 ※追加開催
日にち | 令和4年11月19日(土) |
時間 | 9:30~12:30 |
会場 | 森林文化アカデミー 共通講義室B |
講師 | 北海道大学大学院 教授 佐々木 貴信 氏 |
内容 |
テーマ「木材・木質材料の土木利用の現状と課題」 キーワード #土木分野における木材利用 #CLT材 #新しい木質材料 |
持ち物 | 筆記用具 |
申込期限 | 令和4年11月16日(水) 当日受付も可能ですが、資料準備等のため事前申込をお願いします。 |
■第4回 ※追加開催
日にち | 令和4年11月19日(土) |
時間 | 13:30~16:30 |
会場 | 森林文化アカデミー 共通講義室B |
講師 | 北海道大学大学院 講師 澤田 圭 氏 |
内容 |
テーマ「木材の特性と木質構造物の耐久性」 キーワード #木材の耐久性 #木質構造物の耐久性 |
持ち物 | 筆記用具 |
申込期限 | 令和4年11月16日(水) 当日受付も可能ですが、資料準備等のため事前申込をお願いします。 |
問合せ先 |
内容の詳細については企画担当者までお問合せください。 |