7 科目一覧
エンジニア科1年生 科目紹介
県立の学校ならではの少人数教育で、学生一人一人にあったカリキュラムの構成やスピードでしっかりと学びを深めていきます。
1年時は、林業と林産業をはじめ森林に関連する基礎分野を全学生が共通に学びます。
2年時に「林業コース」「林産業コース」に分かれ林産業の専門的な学びを深めます。同時にキャリア支援関連として、実社会で学びを深めるインターンシップや企業研修を行っています。
2023年度の科目一覧を紹介していますが、授業名や内容は変更する場合があります。
科目名からリンク先の活動報告で授業の一部が確認できます。
■エンジニア科1年 専門科目
科 目 名 | 区分 | 時間数 |
---|---|---|
救急救命講習 | 必須 | 15 |
森づくりの基礎 | 必須 | 45 |
安全管理の推進 | 必須 | 15 |
キャリアデザイン1 | 必須 | 30 |
林木育種・育苗 | 必須 | 60 |
伐木造材実習 | 必須 | 75 |
木造建築入門 | 必須 | 30 |
森づくり実習 | 必須 | 45 |
大型特殊免許講習 | 選択 | 15 |
木材の基礎知識 | 必須 | 15 |
樹木の生態・生理 | 必須 | 30 |
情報処理 | 必須 | 30 |
森の生態 | 必須 | 30 |
チェーンソーの操作基礎(特別教育) | 必須 | 60 |
木材関連産業を知る | 必須 | 30 |
木造建築の現場 | 必須 | 15 |
森林環境教育基礎演習 | 必須 | 30 |
野外宿泊実習(チームビルディング) | 必須 | 15 |
インターンシップ | 必須 | 30 |
樹木と木材の同定 | 必須 | 60 |
林業の道具 | 必須 | 45 |
刈払機の操作(安全衛生教育) | 必須 | 30 |
キャンプカウンセラー実習1(基礎編・夏) | 選択 | 75 |
地域見学実習 | 必須 | 15 |
林業の現状 | 必須 | 15 |
間伐の選木技術 | 必須 | 15 |
コミュニケーションワーク | 必須 | 15 |
森林政策・森林計画 | 必須 | 30 |
生態系の機能と保全 | 必須 | 15 |
哺乳類・鳥類の生態基礎 | 必須 | 30 |
測量 | 必須 | 30 |
測樹 | 必須 | 30 |
文章・プレゼンテーション技術 | 必須 | 30 |
森林植物同定実習1 | 必須 | 30 |
里山資源の様々な利用 | 必須 | 90 |
木育 | 必須 | 15 |
不整地運搬車運転技能講習 | 選択 | 15 |
車両系建設機械運転技能講習 | 選択 | 15 |
玉掛け技能講習 | 選択 | 30 |
フォークリフト運転技能講習 | 選択 | 15 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 選択 | 30 |
伐木実習 | 選択 | 30 |
キャンプカウンセラー実習1(基礎編・冬) | 選択 | 75 |
単位互換 | 選択 | 30 |
総合演習1 | 選択 | 30 |
総合演習2 | 選択 | 30 |
必修科目と選択科目
-
必修科目 卒業までに必ず履修しなければならない科目です。 選択科目 受講するかしないかを各自で選択できる科目です。
授業時間
一日の始業時刻と終業時刻は以下のとおりです。
- 1限 9:00~10:30
- 2限 10:45~12:15
- 3限 13:15~14:45
- 4限 15:00~16:30
最新版のシラバス等は下記をご覧ください。
GPAについて
岐阜県立森林文化アカデミーでは、令和2年度入学生からGPA制度を導入します。
〇GPA制度とは
GPAとは、Grade Point Average(グレード・ポイント・アベレージ)の略で、欧米で一般的に行われている成績評価制度のことです。
〇成績評価の判定基準とGPAの算出方法は
・判定基準
判 定 | 評価 | GP | 摘 要 |
合 格 | A | 5 | 優れた成績 |
B | 3 | 良好な成績 | |
C | 1 | 合格と認められる成績 | |
不合格 | D | 0 | 不合格 |
・算出方法
履修した科目の成績評価をそれぞれのグレードポイント(GP)に置き換え、その科目のGPに時間数を掛け、その合計数を履修時間数の合計で割り、1時間あたりの平均点を算出します。
GPA=[(履修登録した科目のGP×当該科目の時間数)の総和]
/[(履修登録した科目の総時間数(不合格の時間数も含む))
<算出例>
授 業 科 目 名 | 時間数 | 評価 | GP | GP×単位数 |
森づくりの基礎 | 30 | B | 3 | 90 |
森づくり実習 | 45 | A | 5 | 225 |
林木育種・育苗 | 60 | A | 5 | 300 |
安全管理の推進 | 15 | B | 3 | 45 |
伐木造材実習 | 75 | A | 5 | 375 |
合 計 | 225 | 1,035 | ||
GPA=1,035/225=4.6 |
〇GPAはどのように活用されるのか
指導教員等による学修指導の際、GPAを参考にすることがあります。その他、奨学金や各種選抜試験等の選考基準となることがあります。